L'organisation des As de la Vallée annonce le retour de 2 joueurs d'impact aux sein de l'organisation.
Premièrement, monsieur Normand Boulianne, entraîneur de plus de 30 ans d'expérience revient derrière le banc des joueurs à titre d'entrâineur-chef. Fier de ses 2 derniers championnats, monsieur Boulianne vise rien de moins que la conquête d'un 3ième championnat de ligue.
Également sur cette même lancée, l'organisation est heureuse d'annoncer le retour de Patrick Chouinard, robuste défenseur, qui par sa présence sur la patinoire l'an dernier a su faire sa marque. Chouinard fera ses débuts avec l'équipe la semaine prochaine.
Premièrement, monsieur Normand Boulianne, entraîneur de plus de 30 ans d'expérience revient derrière le banc des joueurs à titre d'entrâineur-chef. Fier de ses 2 derniers championnats, monsieur Boulianne vise rien de moins que la conquête d'un 3ième championnat de ligue.
Également sur cette même lancée, l'organisation est heureuse d'annoncer le retour de Patrick Chouinard, robuste défenseur, qui par sa présence sur la patinoire l'an dernier a su faire sa marque. Chouinard fera ses débuts avec l'équipe la semaine prochaine.
Patrick Chouinard
Defense
Born May 1 1981
Height 6.02 -- Weight 195 -- Shoots L
Born May 1 1981
Height 6.02 -- Weight 195 -- Shoots L
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1998-99 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 63 | 0 | 3 | 3 | 113 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1999-00 | Quebec Remparts | QMJHL | 37 | 0 | 3 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1999-00 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Campbellton Tigers | MJAHL | 39 | 4 | 23 | 27 | 167 | |||||
| 2002-03 | Riviere-du-Loup Promutuel | QSPHL | 34 | 0 | 1 | 1 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Riviere-du-Loup Promutuel | QSMHL | 43 | 3 | 5 | 8 | 93 | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 2004-05 | Riviere-du-Loup CIMT | QSCHL | 9 | 4 | 2 | 6 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2004-05 | Trois Rivieres Caron and Guay | LNAH | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 2004-05 | St. Georges-de-Beauce Garaga | LNAH | 13 | 0 | 1 | 1 | 28 | |||||
| 2005-06 | Riviere-du-Loup CIMT | QSCHL | 36 | 1 | 11 | 12 | 138 | |||||


