Toujours dans le but de donner le meilleur spectacle possible à ses partisans, l'organisation des As de la Vallée est fière d'annoncer la venue de 2
nouveaux joueurs au sein de l'équipe. En effet, François Pagé et Jonathan Bernier joignent les rangs de l'organisation. Nul doute que l'ajout de
ses 2 joueurs réjouira plusieurs partisans au cours de la saison. À titre d'information, je vous invite à regarder les fiches descriptives des 2 nouveaux
venus
Francois Page
Right Wing
Born Sep 23 1978 -- Sept-Iles, PQ
Height 6.00 -- Weight 215 -- Shoots R
Born Sep 23 1978 -- Sept-Iles, PQ
Height 6.00 -- Weight 215 -- Shoots R
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1994-95 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 67 | 5 | 3 | 8 | 226 | 11 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 1996-97 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 66 | 12 | 18 | 30 | 241 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 1997-98 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 63 | 12 | 17 | 29 | 407 | 6 | 2 | 2 | 4 | 33 |
| 1998-99 | Mobile Mysticks | ECHL | 14 | 3 | 1 | 4 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Rimouski Oceanic | QMJHL | 35 | 22 | 21 | 43 | 194 | 11 | 3 | 6 | 9 | 33 |
| 2000-01 | Thetford Mines Prolab | QSPHL | 42 | 8 | 24 | 32 | 277 | 17 | 3 | 8 | 11 | 102 |
| 2001-02 | Thetford Mines Prolab | QSPHL | 37 | 8 | 7 | 15 | 211 | 21 | 2 | 4 | 6 | 95 |
| 2002-03 | Thetford Mines Prolab | QSPHL | 29 | 2 | 2 | 4 | 151 | 20 | 1 | 6 | 7 | 117 |
| 2003-04 | Thetford Mines Prolab | QSMHL | 43 | 5 | 4 | 9 | 307 | 10 | 0 | 3 | 3 | 56 |
| 2004-05 | Thetford Mines Prolab | LNAH | 21 | 1 | 4 | 5 | 122 | |||||
| 2004-05 | St. Hyacinthe Cousin | LNAH | 31 | 4 | 10 | 14 | 159 | |||||
| 2005-06 | St. Hyacinthe Cristal | LNAH | 14 | 0 | 3 | 3 | 80 | |||||
| 2005-06 | Trois Rivieres Caron and Guay | LNAH | 9 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||||
| 2005-06 | Verdun Dragons | LNAH | 9 | 0 | 1 | 1 | 25 | |||||
| 2005-06 | Sherbrooke St. Francois | LNAH | 20 | 0 | 3 | 3 | 93 | |||||
| 2006-07 | Sherbrooke St. Francois | LNAH | 41 | 3 | 9 | 12 | 246 | |||||
| 2007-08 | Sherbrooke St. Francois | LNAH | 37 | 5 | 8 | 13 | 166 | |||||
| 2008-09 | Sherbrooke St. Francois | LNAH | 35 | 5 | 4 | 9 | 139 | |||||
Jonathan Bernier
Defense
Born Oct 22 1984 --
Height 6.02 -- Weight 205
Born Oct 22 1984 --
Height 6.02 -- Weight 205
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2004-05 | Charlevoix Caron & Guay | QSCHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Montmagny Sentinelles | QSCHL | 13 | 0 | 3 | 3 | 49 | |||||
| 2006-07 | Arizona Sundogs | CHL | 64 | 0 | 5 | 5 | 226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2007-08 | Arizona Sundogs | CHL | 35 | 2 | 0 | 2 | 117 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007-08 | Wichita Thunder | CHL | 21 | 1 | 1 | 2 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2008-09 | Wheeling Nailers | ECHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2008-09 | Wichita Thunder | CHL | 17 | 0 | 1 | 1 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- |




